| 序号 | ||||
| 1 | 鲍雨杰 | 女 | 物理学 | 石家庄石门实验学校 |
| 2 | 边赛 | 女 | 物理学 | 石家庄石门实验学校 |
| 3 | 曹晓菀 | 女 | 物理学 | 云县第一完全中学 |
| 4 | 陈波 | 男 | 物理学 | 叶集皖西当代中学 |
| 5 | 陈明明 | 女 | 物理学 | 天津市武清区教育局 |
| 6 | 陈秋霖 | 女 | 物理学 | 秦皇岛市海港区教育局 |
| 7 | 陈帅彬 | 男 | 物理学 | 南宫中学 |
| 8 | 陈真真 | 女 | 物理学 | 河南省淮阳第一高级中学 |
| 9 | 崔丹 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 10 | 邓姣姣 | 女 | 物理学 | 邯郸市育华中学 |
| 11 | 丁朝飞 | 男 | 物理学 | 正定县弘文中学 |
| 12 | 董浩 | 男 | 物理学 | 肥东圣泉中学 |
| 13 | 董嘉慧 | 女 | 物理学 | 唐山市丰南区教育局 |
| 14 | 高姜范 | 女 | 物理学 | 泊头市第一中学 |
| 15 | 国晶晶 | 女 | 物理学 | 武邑宏达学校 |
| 16 | 何倩 | 女 | 物理学 | 石家庄石门实验学校 |
| 17 | 侯佳欣 | 女 | 物理学 | 度假区衡水实验中学 |
| 18 | 姜领玉 | 女 | 物理学 | 衡水第一中学 |
| 19 | 金鑫 | 男 | 物理学 | 泊头市第一中学 |
| 20 | 李丹 | 女 | 物理学 | 霸州市教育局 |
| 21 | 李光普 | 男 | 物理学 | 献县第一中学 |
| 22 | 李浩 | 女 | 物理学 | 衡水第一中学 |
| 23 | 李欢欢 | 女 | 物理学 | 邯郸市育华中学 |
| 24 | 李媛媛 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 25 | 梁宝耀 | 男 | 物理学 | 佛山市顺德区梁开初级中学 |
| 26 | 林丹 | 女 | 物理学 | 沧县中学 |
| 27 | 刘丹 | 女 | 物理学 | 大洼县新兴中学 |
| 28 | 刘海冉 | 女 | 物理学 | 河北省怀来县沙城中学 |
| 29 | 刘静 | 女 | 物理学 | 衡水市第十三中学 |
| 30 | 马钰莹 | 女 | 物理学 | 石家庄石门实验学校 |
| 31 | 满彦鹏 | 男 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 32 | 孟亚南 | 女 | 物理学 | 衡水阳光中学 |
| 33 | 牛苗苗 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 34 | 彭斌斌 | 男 | 物理学 | 度假区衡水实验中学 |
| 35 | 石凯 | 男 | 物理学 | 河北省临西实验中学 |
| 36 | 史冬雪 | 女 | 物理学 | 石家庄石门实验学校 |
| 37 | 宋少康 | 男 | 物理学 | 天山房地产开发集团有限公司 |
| 38 | 苏文杰 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 39 | 孙宁 | 女 | 物理学 | 邯郸市育华中学 |
| 40 | 孙荣荣 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 41 | 孙瑞贺 | 男 | 物理学 | 石家庄市裕华求实中学 |
| 42 | 孙延会 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 43 | 孙扬洋 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 44 | 孙永振 | 男 | 物理学 | 度假区衡水实验中学 |
| 45 | 田文秀 | 女 | 物理学 | 衡水第一中学 |
| 46 | 万玉婷 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 47 | 王丽颖 | 女 | 物理学 | 石家庄市同文中学 |
| 48 | 王南南 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 49 | 王秋平 | 女 | 物理学 | 华中师范大学海南附属中学 |
| 50 | 王小云 | 女 | 物理学 | 华中师范大学海南附属中学 |
| 51 | 魏俊艳 | 女 | 物理学 | 新乡市第一中学 |
| 52 | 夏犀 | 男 | 物理学 | 霸州市教育局 |
| 53 | 信跃龙 | 男 | 物理学 | 石家庄新世纪外国语学校 |
| 54 | 邢丽杨 | 女 | 物理学 | 邱县第一中学 |
| 55 | 薛芳 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 56 | 杨静 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 57 | 伊威 | 女 | 物理学 | 清河中学 |
| 58 | 尹巧燕 | 女 | 物理学 | 衡水市第二中学 |
| 59 | 张富淑 | 女 | 物理学 | 河北省怀来县沙城中学 |
| 60 | 张敬 | 女 | 物理学 | 衡水阳光中学 |
| 61 | 张梦影 | 女 | 物理学 | 献县第一中学 |
| 62 | 张培 | 女 | 物理学 | 定州市第二中学 |
| 63 | 张晔 | 女 | 物理学 | 河北省青县第一中学 |
| 64 | 张玉玲 | 女 | 物理学 | 石家庄新世纪外国语学校 |
| 65 | 张泽明 | 女 | 物理学 | 河北定州中学 |
| 66 | 赵丽阳 | 女 | 物理学 | 衡水阳光中学 |
| 67 | 高荣华 | 女 | 物理学 | 武安市第一中学 |
| 68 | 郭祥 | 男 | 物理学 | 霸州市教育局(省属免费师范生) |
| 69 | 李文敬 | 女 | 物理学 | 河北冀州市中学 |
| 70 | 刘硕 | 男 | 物理学 | 任丘市第一中学 |
| 71 | 刘祥 | 男 | 物理学 | 石家庄第二实验中学(省属免费师范生) |
| 72 | 孙治彬 | 男 | 物理学 | 河北黄骅中学 |
| 73 | 郑开拓 | 男 | 物理学 | 石家庄第二实验中学(省属免费师范生) |
| 74 | 周千颖 | 女 | 物理学 | 任丘市第一中学 |
| 75 | 郭盼 | 男 | 电子信息工程 | 河北循证医药科技股份有限公司 |
| 76 | 刘萌 | 女 | 电子信息工程 | 石家庄域联视控控制技术有限公司 |
| 77 | 刘儒鹏 | 男 | 电子信息工程 | 北京万集科技股份有限公司 |
| 78 | 刘毅 | 男 | 电子信息工程 | 锦州市青藤教育咨询有限公司 |
| 79 | 彭载勤 | 男 | 电子信息工程 | 云南邮电规划设计院有限公司 |
| 80 | 徐超越 | 男 | 电子信息工程 | 承德银行股份有限公司 |
| 81 | 李梦雅 | 女 | 光电子技术科学 | 石家庄精英中学 |
| 82 | 宋旭敏 | 女 | 光电子技术科学 | 河北冀州市中学 |
| 83 | 孙寒梅 | 女 | 光电子技术科学 | 石家庄精英中学 |

